Το Υπουργείο Εσωτερικών πρόκειται να κατανείμει ποσό ύψους 20 εκατ. ευρώ σε μικρά νησιά και σε ορεινούς Δήμους από ταμειακά υπόλοιπα των λογαριασμών του.......
φόρου ζύθου, των τελών διαφήμισης και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).
Η κατανομή των πιστώσεων θα γίνει:
- στα νησιά με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ,
- στους Δήμους που ορίζονται ως ορεινοί στο άρθρο 1 του ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» καθώς και σε Δήμους με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων να χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ (υψόμετρο άνω των 800 μέτρων και με έντονη κλίση του ανάγλυφου του εδάφους).
Από το συνολικό ποσό, θα κατανεμηθεί ποσό ύψους 14,5 εκ. € περίπου, ισόποσα σε κάθε δικαιούχο Δήμο (170.000,00 € κατώτερο όριο) και ποσό ύψους 5,5 εκ. € περίπου, με βάσει τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ.
Τα ανωτέρω ποσά διατίθενται στους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.
α/α | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ |
1 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
2 | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
3 | ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ |
4 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
5 | ΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
6 | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
7 | ΑΜΑΡΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
8 | ΑΜΟΡΓΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
9 | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ |
10 | ΑΝΑΦΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
11 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
12 | ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
13 | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ |
14 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
15 | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
16 | ΒΟΙΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
17 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
18 | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
19 | ΓΑΥΔΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΑΡΤΗΣ |
21 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
22 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
23 | ΔΕΛΦΩΝ | ΦΩΚΙΔΑΣ |
24 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
25 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
26 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
27 | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
28 | ΔΩΡΙΔΟΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ |
29 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΗΣ |
30 | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
31 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
32 | ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
33 | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
34 | ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
35 | ΙΗΤΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
36 | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΣΑΜΟΥ |
37 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ |
38 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
39 | ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ |
40 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
41 | ΚΑΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
42 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ |
43 | ΚΕΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
44 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΗΣ |
45 | ΚΙΜΩΛΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
46 | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
47 | ΚΥΘΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
48 | ΛΕΙΨΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
49 | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ |
50 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
51 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
52 | ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ |
53 | ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
54 | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
55 | ΜΥΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
56 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
57 | ΝΕΜΕΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
58 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
59 | ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
60 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
61 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
62 | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | ΧΙΟΥ |
63 | ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
64 | ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
65 | ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
66 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ |
67 | ΠΡΕΣΠΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ |
68 | ΠΥΛΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
69 | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
70 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ |
71 | ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
72 | ΣΕΡΙΦΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
73 | ΣΙΚΙΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
74 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
75 | ΣΙΦΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
76 | ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
77 | ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
78 | ΣΦΑΚΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
79 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
80 | ΥΔΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
81 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
82 | ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
83 | ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | ΣΑΜΟΥ |
84 | ΧΑΛΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
85 | ΨΑΡΩΝ | ΧΙΟΥ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου