Προσλήψεις 318 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19.Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2015-2016,προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 318εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.
Στις Κυκλάδες προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 51 εκπαιδευτικοί.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΤΟΥΛΟΥΜΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 | 59,108 | Β-Α΄ Ευβοίας |
ΝΤΟΥΛΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 46 | 50,569 | Β-Μεσσηνίας |
ΠΑΡΑΣΧΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 48 | 49,438 | Β-Βοιωτίας |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 | 49,341 | Β-Ηρακλείου |
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 51 | 48,804 | Β-Φθιώτιδος |
ΔΗΜΑΚΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 | 45,812 | Β-Χανίων |
ΧΑΛΚΙΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΚΩΝΣΤ | 61 | 41,783 | Β-Ηρακλείου |
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | 41,069 | Β-Ηρακλείου |
ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 66 | 40,302 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
ΜΙΧΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | 40,026 | Β-Κέρκυρας |
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | 39,552 | Β-Λακωνίας |
ΤΣΟΥΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 70 | 38,769 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 143 | 19,92 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΧΑΡΙΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 278 | 8,826 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΠΑΝΤΕΡΜΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 279 | 8,826 | Β-Λασιθίου |
ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 54 | 52,173 | Β-Αρκαδίας |
ΒΑΣΙΛΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 71 | 32,029 | Β-Αρκαδίας |
ΒΑΡΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 217 | 78,067 | Β-Φθιώτιδος |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 360 | 61,553 | Β-Κιλκίς |
ΚΟΥΙΚΟΓΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 364 | 61,187 | Β-Ημαθίας |
ΜΟΜΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 372 | 60,681 | Β-Ημαθίας |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 378 | 60,261 | Β-Πέλλας |
ΠΡΕΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 384 | 59,801 | Β-Πέλλας |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 387 | 59,775 | Β-Ημαθίας |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 436 | 56,372 | Β-Χαλκιδικής |
ΧΑΛΟΦΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΜΕΛΕΤ | 508 | 51,998 | Β-Κορινθίας |
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 546 | 50,761 | Β-Βοιωτίας |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 577 | 49,124 | Β-Βοιωτίας |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 579 | 49,098 | Β-Χανίων |
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 597 | 48,457 | Β-Χανίων |
ΔΑΒΡΑΝΤΖΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 599 | 48,317 | Β-Κορινθίας |
ΜΠΟΣΝΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 610 | 47,63 | Β-Α΄ Ευβοίας |
ΠΑΠΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 613 | 47,263 | Β-Βοιωτίας |
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 662 | 45,275 | Β-Πρέβεζας |
ΜΑΤΑΚΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 673 | 44,685 | Β-Α΄ Ευβοίας |
ΠΕΡΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 683 | 44,177 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΧΟΥΜΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 687 | 43,762 | Β-Ηρακλείου |
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝ/Ν | 725 | 42,283 | Β-Ηρακλείου |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 731 | 42,015 | Β-Πρέβεζας |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | 744 | 41,248 | Β-Κέρκυρας |
ΜΠΑΚΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 758 | 40,922 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 762 | 40,788 | Β-Β΄ Κυκλάδων |
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 763 | 40,738 | Β-Α΄ Κυκλάδων |
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 764 | 40,673 | Β-Ευρυτανίας |
ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 770 | 40,413 | Β-Ρεθύμνου |
ΠΑΛΗΟΜΠΕΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΚΟΣΜΑΣ | 775 | 40,227 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 777 | 40,151 | Β-Ρεθύμνου |
ΚΟΥΤΣΙΛΕΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 783 | 39,987 | Β-Λακωνίας |
ΣΕΡΓΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 786 | 39,909 | Β-Α΄ Κυκλάδων |
ΚΟΛΙΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ | 787 | 39,901 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 795 | 39,695 | Β-Β΄ Μαγνησίας |
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 798 | 39,602 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΚΟΥΚΟΥΔΑ | ΒΑΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 800 | 39,528 | Β-Φωκίδας |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 801 | 39,526 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 802 | 39,434 | Β-Ηρακλείου |
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 803 | 39,426 | Β-Μεσσηνίας |
ΣΚΟΡΔΥΛΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 806 | 39,318 | Β-Ηρακλείου |
ΔΑΝΔΑΚΗ | ΜΥΡΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 821 | 38,821 | Β-Λασιθίου |
ΤΥΡΑΣΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛ | 822 | 38,802 | Β-Μεσσηνίας |
ΤΟΛΙΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 827 | 38,684 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΚΙΤΣΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 829 | 38,628 | Β-Β΄ Ευβοίας |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 830 | 38,613 | Β-Λασιθίου |
ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΩΤΙΟ | 834 | 38,504 | Β-Λασιθίου |
ΚΑΒΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 836 | 38,447 | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου |
ΚΟΤΣΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤ | 837 | 38,38 | Β-Κέρκυρας |
ΝΤΡΕΛΙΑ | ΟΛΓΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 838 | 38,372 | Β-Λακωνίας |
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 839 | 38,288 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 840 | 38,23 | Β-Ζακύνθου |
ΧΟΛΕΒΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 851 | 37,455 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 855 | 37,193 | Β-Β΄ Ευβοίας |
ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΕΛΛΗ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 857 | 37,156 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΠΕΤΡΙΤΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1191 | 27,767 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
ΜΑΡΙΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤ | 1430 | 20,552 | Β-Ζακύνθου |
ΓΚΑΝΤΖΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1451 | 20,403 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1469 | 20,131 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1553 | 19,222 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΜΟΣΧΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1556 | 19,202 | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
ΤΣΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 2353 | 12,608 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΣΚΑΜΑΓΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛ | 2374 | 12,458 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΤΣΑΡΔΑΚΑ | ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 177 | 53,216 | Β-Β΄ Θεσσαλονίκης |
ΚΟΤΙΤΣΑ | ΑΓΛΑΙΑ | ΙΩΑΝΝ | 228 | 48,824 | Β-Πέλλας |
ΑΓΓΕΛΟΥ | ΡΗΓΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 235 | 47,895 | Β-Φθιώτιδος |
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 241 | 47,647 | Β-Β΄ Θεσσαλονίκης |
ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ | ΚΥΡΑΣΤΑ | ΣΙΔΕΡΗΣ | 251 | 47,083 | Β-Β΄ Θεσσαλονίκης |
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 298 | 43,296 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 331 | 41,397 | Β-Μεσσηνίας |
ΜΑΝΟΥΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 338 | 40,772 | Β-Θεσπρωτίας |
ΠΟΥΛΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΡΑΙΑΝΟΣ | 357 | 39,543 | Β-Ημαθίας |
ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 374 | 37,997 | Β-Ημαθίας |
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 376 | 37,94 | Β-Β΄ Μαγνησίας |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 379 | 37,691 | Β-Κορινθίας |
ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 396 | 36,627 | Β-Λακωνίας |
ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 429 | 34,524 | Β-Κιλκίς |
ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 434 | 34,288 | Β-Κιλκίς |
ΣΥΚΑ | ΘΩΜΑΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 435 | 34,007 | Β-Χαλκιδικής |
ΤΕΛΕΜΕ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 446 | 33,39 | Β-Μεσσηνίας |
ΛΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 463 | 32,279 | Β-Ζακύνθου |
ΤΡΙΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 479 | 31,394 | Β-Ρεθύμνου |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 492 | 30,851 | Β-Λασιθίου |
ΚΟΥΣΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 502 | 30,379 | Β-Πρέβεζας |
ΚΙΟΥΡΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 504 | 30,367 | Β-Ζακύνθου |
ΣΙΟΥΤΚΑ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 516 | 29,817 | Β-Λασιθίου |
ΤΕΡΖΙΩΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΡΗΓΟ | 531 | 28,811 | Β-Αργολίδας |
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 556 | 27,307 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ | ΣΑΒΒΑ | 558 | 27,268 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΣΕΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 575 | 26,118 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΜΑΚΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 581 | 25,927 | Β-Κέρκυρας |
ΚΑΛΤΣΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 582 | 25,785 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΛΟΥΚΗ | ΦΛΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1368 | 5,646 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 593 | 25,168 | Β-Α΄ Κυκλάδων |
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 596 | 24,976 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 604 | 24,692 | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
ΚΟΝΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 616 | 24,113 | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου |
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 634 | 23,061 | Β-Β΄ Κυκλάδων |
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 637 | 22,923 | Β-Γ΄ Κυκλάδων |
ΧΟΥΡΣΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 640 | 22,576 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 646 | 22,161 | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 647 | 22,073 | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου |
ΣΧΩΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | 11,824 | Β-Α΄ Μαγνησίας |
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 12 | 3,229 | Β-Β΄ Κυκλάδων |
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑ | 71 | 72,727 | Β-Ημαθίας |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 92 | 67,759 | Β-Ηρακλείου |
ΠΟΛΥΖΩΑΚΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | 67,73 | Β-Ηρακλείου |
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 109 | 63,955 | Β-Ηρακλείου |
ΠΛΑΤΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 128 | 61,709 | Β-Ηρακλείου |
ΚΩΣΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 148 | 58,873 | Β-Χαλκιδικής |
ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 159 | 55,892 | Β-Πρέβεζας |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 170 | 53,555 | Β-Κιλκίς |
ΔΑΒΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 191 | 50,851 | Β-Κορινθίας |
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 202 | 49,791 | Β-Ιωαννίνων |
ΚΙΤΣΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 203 | 49,755 | Β-Θεσπρωτίας |
ΨΥΛΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 205 | 49,241 | Β-Λασιθίου |
ΣΔΟΥΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 209 | 48,731 | Β-Μεσσηνίας |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 215 | 47,895 | Β-Α΄ Ευβοίας |
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 217 | 47,577 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΤΣΕΛΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 219 | 47,482 | Β-Χαλκιδικής |
ΜΠΑΤΣΑΚΗ | ΕΛΕΣΣΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΛ | 222 | 47,399 | Β-Ρεθύμνου |
ΡΙΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 225 | 46,703 | Β-Β΄ Ευβοίας |
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 238 | 44,323 | Β-Αρκαδίας |
ΚΩΤΣΙΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 239 | 44,262 | Β-Αρκαδίας |
ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 246 | 43,206 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΛΙΑΚΕΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 250 | 42,479 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΚΟΥΤΧΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 253 | 42,172 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΜΙΣΙΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 259 | 41,635 | Β-Β΄ Μαγνησίας |
ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 471 | 20,322 | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
ΤΣΙΑΜΙΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 672 | 13,25 | Β-Κέρκυρας |
ΣΠΥΡΟΥ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1300 | 0,754 | Β-Β΄ Μαγνησίας |
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΣΤΟΡΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 1074 | 0 | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου |
ΛΥΜΑΞΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 272 | 40,118 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 276 | 39,635 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
ΜΠΕΝΕΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 | 48,379 | Β-Κιλκίς |
ΠΕΤΑΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 84 | 46,231 | Β-Σερρών |
