Α Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | ΜΥΚΟΝΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 11:00 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΚΟΝΤΙΖΑ Σ. | 3-1 |
2. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:45 | ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Μ. | 1-7 |
3. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:30 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν. | 0-0 |
Α Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 09/11/14 | 13:30 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 1-1 |
5. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | Κυριακή | 09/11/14 | 14:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Μ. | |
6. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Δευτέρα | 10/11/14 | 17:00 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ., ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Σ., ΡΟΥΚΗΣ Κ. | 5-0 |
Α Κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 16:30 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 0-5 |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 19:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 1-3 |
9. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 10:00 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 2-1 |
10. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 09/11/14 | 14:00 | ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. | 0-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 |
2. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
3. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
4. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
5. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 |
6. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
7. | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 |
2. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 |
3. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 |
4. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 |
5. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
6. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
7. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 |
8. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
Πηγή :
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου