ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Στις
κάλπες προσήλθαν την Παρασκευή 29/05/2015 οι αστυνομικοί των Κυκλάδων
προκειμένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους για τα Συνδικαλιστικά τους
όργανα[ Δ.Σ- Ελεγκτική Επιτροπή – Αντιπρόσωποι στη Πανελλήνια
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων(Π.Ο.ΑΣ.Υ) - Εκπρόσωπο στο Συμβουλίου
Μεταθέσεων της Δ.Α Κυκλάδων].
Σε
σύνολο 214 εγγεγραμμένων μελών στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Κυκλάδων ψηφίσαν οι 190 και έλαβαν οι υποψήφιοι κατά σειρά της εκλογής
και για το αντίστοιχο αξίωμα ψήφους ,ως κατωτέρω:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΠΡΩΤΟΙ | ΨΗΦΟΙ | |
1. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 133 |
2. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 103 |
3. | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 93 |
4. | ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 89 |
5. | ΞΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 |
6. | ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 75 |
7. | ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 72 |
8. | ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 70 |
9. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 58 |
10. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 56 |
11. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 |
12. | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ | 40 |
13. | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 30 |
14. | ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 21 |
15. | ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 16 |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ | ΨΗΦΟΙ | |
1. | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 142 |
2. | ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 65 |
3. | ΠΕΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 50 |
4. | ΧΗΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ Π.Ο.ΑΣ.Υ |
||
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΩΤΟΙ | ΨΗΦΟΙ | |
1. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 127 |
2. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 95 |
3. | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 |
4. | ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 70 |
5. | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 36 |
6. | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ | 35 |
7. | ΤΣΙΤΩΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 32 |
8. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ | 17 |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ | ||
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ | ΨΗΦΟΙ | |
1. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 87 |
2. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 43 |
3. | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ | 25 |
4. | ΧΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 15 |
Πηγή : http://cyclades24.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου