Ενημέρωση: |
Ενσωμάτωση: |
21-09 00:50 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 30,77 |
|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 26,50 |
|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 10,11 |
|
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,69 |
|
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,41 |
|
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 6,27 |
|
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,70 |
|
| Ενωση Κεντρώων | 2,99 |
|
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,56 |
|
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,85 |
|
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,57 |
|
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,43 |
|
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,28 |
|
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,28 |
|
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,28 |
|
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,28 |
|
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |
|
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) |
|
|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας |
|
|
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
|
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου