Α Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ Φ., ΒΑΣΑΛΟΣ Λ. | 3-3 |
2. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 17:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α. | 0-1 |
3. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 15:00 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. | 1-0 |
Α Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | Σάββατο | 18/10/14 | 20:00 | Αναβλήθηκε | |
5. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 15:30 | Αναβλήθηκε | |
6. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 19/10/14 | 19:15 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. | * |
Α Κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:00 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., VAN AAKEN Φ. | 2-1 |
8. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 16:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΒΑΙΛΑΣ Γ. | 5-0 |
9. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/14 | 19:00 | ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΖΩΡΖΟΣ Ε. | 0-1 |
10. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 19/10/14 | 10:30 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Λ., VAN AAKEN Φ. | 6-0 |
* Στο παιχνίδι Αίας Σύρου-ΑΜΕΣ Νηρέας δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο η φιλοξενούμενη ομάδα
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
7. | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
4. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
6. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
7. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
8. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου