Την γενική εικόνα όλης της χώρας ακολούθησαν και οι Κυκλάδες στις χθεσινές ευρωεκλογές, αναδεικνύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη δύναμη στο νομό, όμως με πολύ μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
Συγκεκριμένα και με τα αποτελέσματα να είναι σχεδόν τελικά (265/279 εκλογικά τμήματα, ενσωμάτωση 95%), ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε ποσοστό 26,74%, σχεδόν το ίδιο μ' αυτό που είχε λάβει και στις βουλευτκές εκλογές του Ιουνίου 2012. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μισή μονάδα πίσω (26,17%) και είδε τα ποσοστά της σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές να μειώνονται κατά περίπου 4,5%.
Τρίτη δύναμη στις Κυκλάδες αναδείχτηκε η Ελιά (ΠΑΣΟΚ) που συγκέντρωσε ποσοστό 7,94%, ενώ ακολούθησε το πρωτοεμφανιζόμενο Ποτάμι με 7,42%. Στην πέμπτη θέση είναι η Χρυσή Αυγή με ποσοστό 7,11%, ανεβάζοντας κατά περίπου 1,6% το ποσοστό της από τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012.
Ακολούθησαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,09 (πτώση 5,5% σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 2012), το ΚΚΕ βρίσκεται στο 4,04%, ενώ πολύ ποσοστό και πάλι στις Κυκλάδες συγκέντρωσε το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (3,19%). Ο ΛΑ.Ο.Σ. είχε ποσοστό 1,52%, η Δημοκρατική Αριστερά "βυθίστηκε" στο 1,29 (πτώση πάνω από 6 μονάδες σε σχέση με τις βουλευτικές 6/2012), ενώ η σύμπραξη Οικολόγων Πράσινων-Πειρατών Ελλάδας συγκέντρωσε 1,19%.
Πάντως αρνητικό στοιχείο και στα νησιά μας ήταν η μεγάλη αποχή των ψηφοφόρων που ξεπέρασε το 40%.
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗς ΣΕΡΙΦΟΥ
http://ekloges.ypes.gr/may2014/e/public/#{%22cls%22:%22level%22,%22params%22:{%22level%22:%22dhm%22,%22id%22:9288}}
Επικράτεια
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-05 11:04 | 22.019/22.561 97,60 % |
Κόμμα | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 26,55 | 6 | |
Νέα Δημοκρατία | 22,74 | 5 | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,40 | 3 | |
ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 8,03 | 2 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,59 | 2 | |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,09 | 2 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,45 | 1 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,70 | ||
έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,45 | ||
Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,20 | ||
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 1,04 | ||
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 1,00 | ||
ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 0,90 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,90 | ||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,86 | ||
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,77 | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,74 | ||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,72 | ||
Ενωση Κεντρώων | 0,64 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,60 | ||
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,57 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,50 | ||
κοινωνία αξιών | 0,37 | ||
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,30 | ||
ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,20 | ||
Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,19 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,19 | ||
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,16 | ||
ΛΕΥΚΟ | 0,16 | ||
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,15 | ||
ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα - Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,15 | ||
ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,12 | ||
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,10 | ||
Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,10 | ||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,08 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 | ||
Α.Σ.Κ.Ε. | 0,06 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 | ||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,04 | ||
ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | |||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου