τσάκ τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς η διάταξη μπήκε και βγήκε το 2013 από το νομοσχέδιο.
Ακόμη και το τέλος παραμονής και πλόων που υποτίθεται ότι θα αποτελούσε
ένα είδος «τέλους κυκλοφορίας» ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη.
Οι σκαφάτοι, ακόμη και οι έχοντες σκάφη των 5 μέτρων θα κληθούν να
βάλουν το χέρι στην τσέπη και μάλιστα αναδρομικά καθώς το μέτρο –έτσι
όπως έχει συνταχθεί η νομοθετική διάταξη μέχρι στιγμής- αφορά ακόμη και
αυτούς που είχαν σκάφη μέσα στο 2014.
Ο φόρος προτείνεται να επιβληθεί με συντελεστή 5% επί του τεκμηρίου για
σκάφη από 5 έως 7 μέτρα, με συντελεστή 10% για σκάφη 8 και 9 μέτρα και
με συντελεστή 13% για σκάφη άνω των 10 μέτρων.
Τι προκύπτει με βάση αυτά τα ποσοστά; Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες
Μήκος σκάφους | Φόρος για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη | φόρος για μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης |
5 μέτρα | 200 | 600 |
6 μέτρα | 200 | 600 |
7 μέτρα | 300 | 600 |
8 μέτρα | 800 | 1500 |
9 μέτρα | 1000 | 1800 |
10 μέτρα | 1200 | 2100 |
11 μέτρα | 1820 | 3705 |
12 μέτρα | 2080 | 4680 |
13 μέτρα | 2340 | 6630 |
14 μέτρα | 2600 | 8580 |
15 μέτρα | 2860 | 10530 |
16 μέτρα | 3120 | 13455 |
17 μέτρα | 3380 | 16380 |
18 μέτρα | 3640 | 19305 |
19 μέτρα | 3900 | 23205 |
20 μέτρα | 4160 | 27105 |
21 μέτρα | 4420 | 31005 |
22 μέτρα | 4680 | 34905 |
23 μέτρα | 4940 | 41405 |
24 μέτρα | 5200 | 47905 |
25 μέτρα | 5460 | 54405 |
26 μέτρα | 5720 | 60905 |
27 μέτρα | 5980 | 67405 |
28 μέτρα | 6240 | 73905 |
29 μέτρα | 6500 | 80405 |
30 μέτρα | 6760 | 86905 |
31 μέτρα | 7020 | 93405 |
32 μέτρα | 7280 | 99905 |
33 μέτρα | 7540 | 106405 |
34 μέτρα | 7800 | 112905 |
35 μέτρα | 8060 | 119405 |
36 μέτρα | 8320 | 125905 |
37 μέτρα | 8580 | 132405 |
38 μέτρα | 8840 | 138905 |
39 μέτρα | 9100 | 145405 |
40 μέτρα | 9360 | 151905 |
Πηγή:fpress.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου